省市名称 | 录取最低分 | 备注 |
北京 | 66.4690 |
|
天津 | 66.6055 |
|
河北 | 67.0255 |
|
山西 | 66.0655 |
|
内蒙古 | 68.0000 |
|
辽宁 | 65.1300 |
|
吉林 | 62.8545 |
|
黑龙江 | 67.5700 |
|
上海 | - | 录取尚未结束 |
江苏 | 69.1800 |
|
浙江 | 69.9855
|
|
安徽 | 69.3345 |
|
福建 | 69.2545 |
|
山东 | 66.8155 |
|
河南 | 68.6945 |
|
湖北 | 69.2710 |
|
湖南 | 69.6845 |
|
广东 | 68.9300 |
|
广西 | 67.3600 |
|
海南 | 70.0333 |
|
重庆 | 67.2855 |
|
四川 | 66.8500 |
|
贵州 | 70.9655 |
|
云南 | 71.4251 |
|
陕西 | 67.3600 |
|
甘肃 | 68.1800 |
|
青海 | 69.6545 |
|
宁夏 | 71.0255 |
|
新疆 | 66.4745 |
|
西藏 | 66.2500 |
|
江西 |
| 录取尚未结束 |
注:存在个别考生分数上线,但专业志愿不满足且不服从调剂的,已经退档。